产品详情
技术参数
| 性能 | JHYDV07-001-0-301 | JHYDV07-005-0-301 | JHYDV07-010-0-301 | 备注 |
| 灵敏度,25℃(±10%) | 1mV/g | 5mV/g | 10mV/g | |
| 测量范围(peak) | ±5000g | ±1000g | ±500g | |
| 频率响应(±5%) | 1~8KHz | |||
| 频率响应(±10 | 0.5~12KHz | |||
| 谐振频率 | ≥50KHz | |||
| 非线性度 | ≤1% | |||
| 横向灵敏度 | ≤5% | |||
| 环境 | ||||
| 冲击极限 | 5000g | 典型值 | ||
| 使用温度 | -55℃~+121℃ | |||
| 电气 | ||||
| 工作电压 | 18~30 VDC | |||
| 工作电流 | 2~10 mA | |||
| 输出阻抗 | <100 Ω | |||
| 输出偏置电压(全温度范围) | 6~15VDC | |||
| 物理 | ||||
| 重量 | ≤ 7 g | |||
| 外壳材料 | 钛合金 | |||
| 安装 | 5-40 或粘接 | |||
| 连接器 | 1/4-28 四芯 | |||
文档下载